序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 物品 | 备注 |
1 | 2月10日 | 郭瑞莲 | 2000 | 微信 | |
2 | 4月12日 | 张函靖 | 500 | 微信 | |
3 | 4月23日 | 苏仰东 | 2024 | 支付宝 | |
4 | 7月1日 | 周能角 | 600 | 对公 | |
5 | 7月3日 | 许进城 | 200 | 微信 | |
6 | 7月12日 | 郑楚君 | 20 | 微信 | |
7 | 7月12日 | 陈国琴 | 200 | 微信 | |
8 | 7月12日 | jhjy | 12 | 微信 | |
9 | 7月13日 | 曾智慧 | 50 | 微信 | |
10 | 7月13日 | 沈奕忻 | 200 | 微信 | |
11 | 7月13日 | 黄亚强 | 600 | 微信 | |
12 | 7月13日 | 喻世强 | 100 | 微信 | |
13 | 7月13日 | 郑胜利 | 100 | 微信 | |
14 | 7月13日 | 王远辉 | 500 | 微信 | |
15 | 7月13日 | 江杨宇 | 666 | 微信 | |
16 | 7月13日 | 郭毅端 | 100 | 微信 | |
17 | 7月13日 | 伍** | 0.01 | 微信 | |
18 | 7月13日 | 周坤山 | 200 | 微信 | |
19 | 7月13日 | 王加辉 | 100 | 微信 | |
20 | 7月13日 | 郭财伸 | 200 | 微信 | |
21 | 7月14日 | 王俊卿 | 100 | 微信 | |
22 | 7月14日 | 林毅玲 | 100 | 微信 | |
23 | 7月14日 | 郑雅芬 | 200 | 微信 | |
24 | 7月19日 | 陈金霞 | 200 | 微信 | |
25 | 8月23日 | 沈建雄 | 600 | 微信 | |
26 | 9月18日 | 长福花市幼儿园 | 200 | 微信 | |
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
一、银行转账:
对公帐号:
开户行:兴业银行龙海支行
户名:福建省均恒教育发展中心
帐号:162020100100203769
二、微信收款
通过以上方式捐赠时,请备注捐赠人或机构、联系方式、指定捐赠的公益项目;
若捐赠未明确说明善款用途,将默认为非限定性捐赠;
备注:目前无法提供公益捐赠发票,如果需要捐款凭证,只能提供增值税普通电子发票、或者收据加盖均恒财务章或公章,请您谅解。
有任何需要,请添加均恒微信: